-
Strati del piatto di acciaio inossidabile
-
Tubo di acciaio inossidabile
-
Bobina di acciaio inossidabile
-
Strato di alluminio della bobina
-
Strato di alluminio del piatto
-
Metropolitana di alluminio del tubo
-
Barre di acciaio inossidabile
-
barra di alluminio solida
-
striscia di acciaio inossidabile
-
Gli ss gli accessori per tubi
-
Rotolo di foglio di alluminio
-
contenitore di alimento di alluminio
-
Ikram AlaouiPrepararsi a riacquistare altri prodotti.
Contenitore di alluminio asportabile di alimento del contenitore eliminabile del foglio di alluminio di rettangolo
Luogo di origine | Guangdong, Cina |
---|---|
Marca | ZSB |
Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata |
Imballaggi particolari | Pacchetto in condizione di navigare dell'esportazione standard, o come richiesto. *Wooden la scatola |
Tempi di consegna | 8-14 giorni |
Termini di pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione | 5000000 pezzi al mese |

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xUso | Alimento | Oggetto | Scatole d'imballaggio di carta eleganti |
---|---|---|---|
Logo | Il logo del cliente accettabile | MOQ | 1000 pc |
PAROLA CHIAVE | quadrato | Materiale | contenitore d'imballaggio di insalata |
Nome dell'oggetto | Contenitore di alimento | Uso | Imballaggio alimentare asportabile |
Evidenziare | Contenitore eliminabile del foglio di alluminio di rettangolo,Contenitore eliminabile del foglio di alluminio,Contenitore di alluminio asportabile di alimento |
Contenitore di alimento di alluminio eliminabile Tray Food Box With Lids per imballaggio
Prodotto del contenitore di alimento di alluminio
Il di alluminio è ampiamente usato per l'imballaggio sigillato delle torte, della carne di pranzo, delle merci inscatolate, delle salse, dell'inceppamento, del formaggio fuso, del latte del caffè, della pasta vegetariana e di altri prodotti che richiedono una durata di prodotto in magazzino lunga. Può anche essere usato per non le applicazioni e le industrie di alimento, quale l'industria farmaceutica.
Iltem no. | dimensione superiore (millimetri) | base (millimetri) | altezza (millimetri) | capacità (ml) | imballaggio (pc/ctn) | dimensione del cartone (millimetri) |
DS-058-R130 | 130X101 | 90x60 | 37mm | 225ml | 1000pcs/ctn | 430x315x290mm |
DS-014-R150 | 150X125 | 106X80 | 48mm | 450mI | 1000pcs/ctn | 505x315x305mm |
DS-069-R159 | 159X102 | 140x28 | 30mm | 328ml | 1000pcs/ctn | 420x280x340mm |
DS-070-R165 | 165X135 | 127X100 | 50mm | 575ml | 1000pcs/ctn | 570x330x350mm |
DS-054-R175 | 175X110 | 143X79 | 38mm | 400ml | 500pc/ctn | 480x305x375mm |
DS-035-R184 | 184X105.5 | 156.5x78 | 38mm | 550ml | 500pc/ctn | 480x305x390mm |
DS-029-R188 | 188X106 | 155X77 | 64mm | 750ml | 500pc/ctn | 570x310x400mm |
DS-053-R185 | 185X135 | 147x96 | 50mm | 700ml | 500pc/ctn | 570x340x390mm |
DS-036-R190 | 190x140 | 160x98 | 45mm | 910ml | 1000pcs/ctn | 605x355x405mm |
DS-013-R205 | 205x110 | 162x70 | 57mm | 650mI | 1000pcs/ctn | 460x440x430mm |
DS-042-R217 | 217X153 | 180x118 | 32mm | 750ml | 500pc/ctn | 450x410x325mm |
DS-044-R220 | 220X157 | 178x115 | 55mm | 1000mI | 500pc/ctn | 460x345x340mm |
DS-011-R226 | 226x110 | 177x73 | 59mm | 800mI | 1000pc/ctn | 460x360x375mm |
DS-012-R258 | 258X195 | 212X146 | 57mm | 1800ml | 500pcs/ctn | 400x355x530mm |
DS-038-R265 | 265X195 | 212X145 | 65mm | 1900mI | 400pcs/ctn | 450x400x395mm |
DS-052-R274 | 274X115 | 245x93 | 39mm | 900mI | 7550pcs/ctn | 750x405x295mm |
DS-025-R308 | 308x103 | 264X167 | 54mm | 970mI | 1200pcs/ctn | 420x320x440mm |
DS-040-R315 | 315x215 | 275x175 | 50mm | 2100ml | 500pcs/ctn | 655x400x465mm |
DS-034-R320B | 320X265 | 272x212 | 60mm | 3000ml | 400pcs/ctn | 545x680x290mm |
DS-059-R320C | 320x268 | 260x200 | 65mm | 3500ml | 100pcs/ctn | 490x335x285mm |
DS-026-R322 | 322x262 | 270x210 | 40mm | 2550ml | 100pcs/ctn | 430x345x290mm |
DS-004-R322B | 322x262 | 258X198 | 60mm | 3500ml | 100pcs/ctn | 460x275x350mm |
DS-019-R32 | 323x263 | 242x180 | 105mm | 5600ml | 100pcs/ctn | 605x285x335mm |
DS-084-R353 | 353x133 | 311x90 | 52mm | 1200ml | 500pcs/ctn | 555x320x365mm |
DS-002-R526A | 526x326 | 480x278 | 42mm | 5400ml | 50pcs/ctn | 540x285x345mm |
DS-062-R5268 | 526x326 | 462x261 | 55mm | 6700ml | 50pcs/ctn | 550x350x345mm |
DS-001-R526C | 526x328 | 480x278 | 76mm | 9700ml | 50pcs/ctn | 550X350x345mm |
L'uso per il contenitore di alimento di alluminio
Lo stato d'elaborazione del contenitore di alimento di alluminio
i contenitori della stagnola 1.Rectangle è fatto del di alluminio del commestibile, è molto vestito per imballaggio alimentare, la torrefazione, la cottura, l'alimento che cucinano, l'alimento ecc. da portar via.
2. Widly ha utilizzato in cucina, in ristorante, in hotel, in forno ecc.
3. È l'uso eliminabile, ecologico e 100% riciclabile.
4. Può resistere al heigh ed alla bassa temperatura. 5. La latta direttamente ha utilizzato su fuoco, in forno, nella microonda ed in frigoriferi.
FAQ
Q: Siete produttore?
: Sì, siamo stabiliti nel 2005.
Q: Accettate gli ordini su misura?
: Sì. facciamo. I vostri ordini su misura sono accolti favorevolmente sempre. Prego gentilmente offrirci i vostri ordrawings dei campioni in moda da poterci personalizzare noi i prodotti secondo le vostre preferenze. Circa nuovo detaiplease senta libero per contattarci.
Q: Offrite i campioni liberi?
: Sicuri, siamo felici di inviargli i campioni liberi per la vostra valutazione. Ma attualmente vi abbiamo bisogno a kindlypay le spese di consegna dal vostro lato se voleste avere nostri campioni.
Q: Che cosa è il vostro MOQ?
: 5Tons sono richiesti normalmente come la quantità di ordine minimo dal nostro lato.
Q: Che cosa è il vostro termine di pagamento?
: Accettiamo L/C, unione di D/PT/TWestern.
Q: Che cosa è il vostro termine di pagamento?
: Accettiamo L/C, D/PT/T, Western Union.